Home
Offenes Schnellschachturnier
Am gestrigen Montag (20.09.) nahmen ingesamt 17 Spieler am ersten Offenen Schnellschachturnier nach der Corona-Zwangspause teil! Sieger war nach 5 gespielten Runden Marco Bär mit 4,5 Punkten. Die Abschlusstabelle wird in Kürze hier veröffentlicht.
Am 27.09. findet in der Bürgerhalle wieder ein offenes Schnellschachturnier statt, zu dem Gäste recht herzlich eingeladen sind! Modus: 5 Runden a 15 min. Spielbeginn: 19:00 Uhr.
Offenes Schnellschachturnier
Am 20.09. findet in der Bürgerhalle ein offenes Schnellschachturnier statt, zu dem auch wieder Gäste recht herzlich eingeladen sind! Modus: 5 Runden a 15 min. Spielbeginn: 19:00 Uhr.
Blitzturnier am 13.09.2021
Das Blitzturnier am 13.09. war - auch dank vieler Gäste! - mit 16 Teilnehmern sehr gut besucht! Sieger wurde Karsten Keller mit 13,5 Punkten vor dem punktgleichen Frank Reinemer. Den dritten Platz belegte Sebastian Lessing vor dem ebenfalls punktgleichen Michael Esser.
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keller,Karsten | 2108 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 2 |
| 2 | Reinemer,Frank | 2083 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 0 |
| 3 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 2 |
| 4 | Esser,Michael,Dr. | 2115 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 0 |
| 5 | Claßen,Harald | 1999 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | --- |
| 6 | Bär,Marco | 2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | --- |
| 7 | Jiritschka,Wolfga | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | --- |
| 8 | Henseler,Klaus | 1842 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | --- |
| 9 | Eßer,Julian | 1514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | --- |
| 10 | Kies,Werner | 1854 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | --- |
| 11 | Birnkott,Manfred | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | --- |
| 12 | Haslak,Battal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | --- | |
| 13 | Eßer,Daniel | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | --- |
| 14 | Yildiran,Sinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 2 | |
| 15 | Tayfun,Rohay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 0 | |
| 16 | Devine,Sean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1.5 | --- | |
Offenes Blitzturnier
Am kommenden Montag (13.09.) wollen wir in der Bürgerhalle nochmal ein offenes Blitzturnier spielen, zu dem auch herzlich Gäste aus anderen Vereinen - gerne aber auch Spieler ohne Verein! - eingeladen sind! Spielbeginn: 19:00 Uhr.
6. Blitzturnier
Wer schlägt den Favoriten?
Heute ab 19.00 Uhr findet wieder ein Blitzturnier statt, natürlich wieder gerne mit Gästen.
Das letzte Mal gewann wiederholt unser Vereinsmeister Michael Esser.
Michael Axmann
