Seite 3 von 4
VM Gruppe A
Aktuelle Tabelle: s. Datencenter
(Bem.: Die Schachfreunde Marco Bär und Michael Kemmler sind vom Turnier zurückgetreten.)
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer |
DWZ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Negele,Michael,Dr | 2165 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10.0 | 51.25 |
| 2. | Esser,Michael,Dr. | 2001 | 0 | ** | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9.5 | 42.75 |
| 3. | Böhm,Stefan,Dr. | 1913 | 0 | ½ | ** | + | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 33.00 |
| 4. | Bär,Marco | 2066 | ½ | - | - | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 1 | 6.5 | 29.75 |
| 5. | Hamouz,Vaclav | 1899 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 24.25 |
| 6. | Kies,Werner | 1871 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 22.75 |
| 7. | Jiritschka,Wolfga | 1858 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 21.00 |
| 8. | Jankowiak,Frank | 1778 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | + | 5.0 | 18.75 |
| 9. | Birnkott,Manfred | 1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 14.75 |
| 10. | Axmann,Michael,Dr | 1749 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 12.25 |
| 11. | Schimpf,Rolf,Dr. | 1747 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 2.5 | 12.50 |
| 12. | Kemmler,Michael | 1870 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | - | ½ | 0 | ½ | ** | 2.0 | 8.50 |
| Paarungsliste der 1. Runde (13.09.2010) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Böhm,Stefan,Dr. | () | - | 12. | Schimpf,Rolf,Dr. | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2. | Axmann,Michael,D | () | - | 11. | Bär,Marco | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Negele,Michael,D | () | - | 10. | Hamouz,Vaclav | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 4. | Birnkott,Manfred | () | - | 9. | Kies,Werner | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 5. | Kemmler,Michael | () | - | 8. | Jiritschka,Wolfg | () | ½ - ½ | |||||
| 6 | 6. | Jankowiak,Frank | () | - | 7. | Esser,Michael,Dr | () | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde (11.10.2010) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Schimpf,Rolf,Dr. | (0) | - | 7. | Esser,Michael,Dr | (0) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 8. | Jiritschka,Wolfg | (0) | - | 6. | Jankowiak,Frank | (0) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 9. | Kies,Werner | (0) | - | 5. | Kemmler,Michael | (0) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 10. | Hamouz,Vaclav | (0) | - | 4. | Birnkott,Manfred | (0) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 11. | Bär,Marco | (0) | - | 3. | Negele,Michael,D | (0) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 1. | Böhm,Stefan,Dr. | (0) | - | 2. | Axmann,Michael,D | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde (25.10.2010) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Axmann,Michael,D | (0) | - | 12. | Schimpf,Rolf,Dr. | (0) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3. | Negele,Michael,D | (0) | - | 1. | Böhm,Stefan,Dr. | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 4. | Birnkott,Manfred | (0) | - | 11. | Bär,Marco | (0) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 5. | Kemmler,Michael | (0) | - | 10. | Hamouz,Vaclav | (0) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 6. | Jankowiak,Frank | (0) | - | 9. | Kies,Werner | (0) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 7. | Esser,Michael,Dr | (0) | - | 8. | Jiritschka,Wolfg | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde (08.11.2010) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Schimpf,Rolf,Dr. | (0) | - | 8. | Jiritschka,Wolfg | (0) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 9. | Kies,Werner | (0) | - | 7. | Esser,Michael,Dr | (0) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 10. | Hamouz,Vaclav | (0) | - | 6. | Jankowiak,Frank | (0) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 11. | Bär,Marco | (0) | - | 5. | Kemmler,Michael | (0) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 1. | Böhm,Stefan,Dr. | (0) | - | 4. | Birnkott,Manfred | (0) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 2. | Axmann,Michael,D | (0) | - | 3. | Negele,Michael,D | (0) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde (29.11.2010) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Negele,Michael,D | (0) | - | 12. | Schimpf,Rolf,Dr. | (0) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 4. | Birnkott,Manfred | (0) | - | 2. | Axmann,Michael,D | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5. | Kemmler,Michael | (0) | - | 1. | Böhm,Stefan,Dr. | (0) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 6. | Jankowiak,Frank | (0) | - | 11. | Bär,Marco | (0) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 7. | Esser,Michael,Dr | (0) | - | 10. | Hamouz,Vaclav | (0) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 8. | Jiritschka,Wolfg | (0) | - | 9. | Kies,Werner | (0) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde (03.01.2011) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Schimpf,Rolf,Dr. | (0) | - | 9. | Kies,Werner | (0) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 10. | Hamouz,Vaclav | (0) | - | 8. | Jiritschka,Wolfg | (0) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 11. | Bär,Marco | (0) | - | 7. | Esser,Michael,Dr | (0) | - - + | |||||
| 4 | 1. | Böhm,Stefan,Dr. | (0) | - | 6. | Jankowiak,Frank | (0) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 2. | Axmann,Michael,D | (0) | - | 5. | Kemmler,Michael | (0) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 3. | Negele,Michael,D | (0) | - | 4. | Birnkott,Manfred | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde (31.01.2011) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Birnkott,Manfred | (0) | - | 12. | Schimpf,Rolf,Dr. | (0) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 5. | Kemmler,Michael | (0) | - | 3. | Negele,Michael,D | (0) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 6. | Jankowiak,Frank | (0) | - | 2. | Axmann,Michael,D | (0) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 7. | Esser,Michael,Dr | (0) | - | 1. | Böhm,Stefan,Dr. | (0) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 8. | Jiritschka,Wolfg | (0) | - | 11. | Bär,Marco | (0) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 9. | Kies,Werner | (0) | - | 10. | Hamouz,Vaclav | (0) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 8. Runde (28.02.2011) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Schimpf,Rolf,Dr. | (0) | - | 10. | Hamouz,Vaclav | (0) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 11. | Bär,Marco | (0) | - | 9. | Kies,Werner | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 1. | Böhm,Stefan,Dr. | (0) | - | 8. | Jiritschka,Wolfg | (0) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 2. | Axmann,Michael,D | (0) | - | 7. | Esser,Michael,Dr | (0) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 3. | Negele,Michael,D | (0) | - | 6. | Jankowiak,Frank | (0) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 4. | Birnkott,Manfred | (0) | - | 5. | Kemmler,Michael | (0) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 9. Runde (04.04.2011) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Kemmler,Michael | (0) | - | 12. | Schimpf,Rolf,Dr. | (0) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 6. | Jankowiak,Frank | (0) | - | 4. | Birnkott,Manfred | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7. | Esser,Michael,Dr | (0) | - | 3. | Negele,Michael,D | (0) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 8. | Jiritschka,Wolfg | (0) | - | 2. | Axmann,Michael,D | (0) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 9. | Kies,Werner | (0) | - | 1. | Böhm,Stefan,Dr. | (0) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 10. | Hamouz,Vaclav | (0) | - | 11. | Bär,Marco | (0) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 10. Runde (16.05.2011) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Schimpf,Rolf,Dr. | (0) | - | 11. | Bär,Marco | (0) | + - - | |||||
| 2 | 1. | Böhm,Stefan,Dr. | (0) | - | 10. | Hamouz,Vaclav | (0) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 2. | Axmann,Michael,D | (0) | - | 9. | Kies,Werner | (0) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 3. | Negele,Michael,D | (0) | - | 8. | Jiritschka,Wolfg | (0) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 4. | Birnkott,Manfred | (0) | - | 7. | Esser,Michael,Dr | (0) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 5. | Kemmler,Michael | (0) | - | 6. | Jankowiak,Frank | (0) | - - + | |||||
| Paarungsliste der 11. Runde (20.06.2011) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Jankowiak,Frank | (0) | - | 12. | Schimpf,Rolf,Dr. | (0) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 7. | Esser,Michael,Dr | (0) | - | 5. | Kemmler,Michael | (0) | + - - | |||||
| 3 | 8. | Jiritschka,Wolfg | (0) | - | 4. | Birnkott,Manfred | (0) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 9. | Kies,Werner | (0) | - | 3. | Negele,Michael,D | (0) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 10. | Hamouz,Vaclav | (0) | - | 2. | Axmann,Michael,D | (0) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 11. | Bär,Marco | (0) | - | 1. | Böhm,Stefan,Dr. | (0) | - - + | |||||
