© Schachclub Bayer Leverkusen
hallo

Teilnehmerliste

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNrTeilnehmerTitelELONWZVerein/OrtLand
1 Balduan,Markus FM 2314 2273 SV Dormagen 1947 GER
2 Marcziter,Dmitrii FM 2222 2250 SG Porz e. V. GER
3 Kocur,Alois FM 2242 2142 SV Springer 70 Hitdorf GER
4 Mohaupt,Sascha   2208 2224 SV Wermelskirchen 32 GER
5 Asadzade,Idris   2173 2186 SG Solingen e. V GER
6 Bodicky,Michal   2117 2166 Aachener SV 1856 e. V. CZE
7 Jügel,Marcel   2164 2142 DJK Aufwärts St. Josef Aachen  GER
8 Kummerow,Heiko FM 2154 2157 Oberhausener SV 1887 e GER
9 Weidemann,Jakob   2103 2133 SK Münster 32 e. V. GER
10 Esser,Michael,Dr.   2113 2012 SC Bayer Leverkusen e. V GER
11 Watzlawek,Markus   2104 2015 SV Eichlinghofen 1935 GER
12 Bub,Volker   2075 2101 SC Tornado 86 Hochneukirch GER
13 Müller,Adrian   2001 2101 SV Fideler Bauer Lever GER
14 Tochtenhagen,Wolfgang   2101     GER
15 Fichtner,Ewald   2034 2089 SG Solingen e. V GER
16 Schwibbert,Jonas   2031 2084 Klub Kölner SF e. V. GER
17 Patscha,Elias   2066 1916 Bahn-SC Wuppertal GER
18 Maric,Boris   2065 2056 Klub Kölner SF e. V. GER
19 Kutzner,Stephen   2060 2062 Godesberger SK 1929 e. V GER
20 Di Franco,Patricio   2052 2048 Kölner SK Dr. Lasker 186 GER
21 Neubauer,Jürgen   2050 1949 SK Turm Euskirchen 65 GER
22 Schmidt,Kevin   1986 2050 SV Mülheim-Nord 1931 e GER
23 Klemenz,Luca   1904 2037 Klub Kölner SF e. V. GER
24 Rosenkränzer,Torsten   2030 2014 Kölner SK Dr. Lasker 186 GER
25 Bösel,Alexander   2005 2026 SK Münster 32 e. V. GER
26 Vlasov,Igor   2025     GER
27 Arlt,Klaus   2004 1909 Ford SF Köln e. V. GER
28 Böhm,Stefan,Dr.   2001 1891 SC Bayer Leverkusen e. V GER
29 Bosbach,Jens   1979 1847 Langenfelder SF 1933 GER
30 Höfer,Severin Paul   1908 1935 Vereinigung der Schachsportfre GER
31 Henseler,Klaus   1929 1806 SC Bayer Leverkusen e. V GER
32 Boschek,Hans-Joachim,Dr.   1920 1780 SG Solingen e. V GER
33 Scharff,Klaus   1914 1854 SV Opladen 1922 e. V. GER
34 Vranidis,Athanassios   1910 1813 SG Solingen e. V GER
35 Meyer,Emil   1825 1907 SK Münster 32 e. V. GER
36 Speck,Stefan   1894 1907 SG Solingen e. V GER
37 Schumacher,Markus   1856 1897 Godesberger SK 1929 e. V GER
38 Birnkott,Manfred   1894 1856 SC Bayer Leverkusen e. V GER
39 Kocur,Beata   1889 1792 SV Springer 70 Hitdorf GER
40 Steinbach,Wolfgang   1868 1847 SG Solingen e. V GER
41 Kock,Sebastian,Dr.     1853 OSC Rheinhausen 04 e. V. GER
42 Oler,Gürkan   1837 1695 SF Gerresheim 86 e. V GER
43 Kuhn,Andreas   1834 1815 SG Niederkassel GER
44 Kamphausen,Johannes Diete   1833     GER
45 Lessing,Sebastian   1817 1833 SC Bayer Leverkusen e. V GER
46 Mazaheri Tehrani,Mehrdad   1815 1811 SC Bayer Leverkusen e. V GER
47 Theisen,Johannes     1803 Klub Kölner SF e. V. GER
48 Axmann,Michael,Dr.   1796 1646 SC Bayer Leverkusen e. V GER
49 Bigott,Martin   1754 1794 SK Köln-Südwest GER
50 Scheidtmann,Kian   1637 1782 SG Solingen e. V GER
51 Fischermann,Simon   1659 1771 SG Porz e. V. GER
52 Eßer,Julian   1708 1769 SC Bayer Leverkusen e. V GER
53 Depping,Thomas   1761 1621 Verein f. Sport u. Freizeit v. GER
54 Marcziter,Alex   1655 1745 SG Porz e. V. GER
55 Domnick,Michael   1742 1664 Turnverein Witzhelden 1884 e.  GER
56 Freiknecht,Axel   1682 1730 Bahn-SC Wuppertal GER
57 Multhauf,Stefan   1649 1728 Turnverein Witzhelden 1884 e.  GER
58 Witte,Volker,Dr.   1724 1613 SV 1919 Königsspr GER
59 Krenzel,Mark   1680 1716 Klub Kölner SF e. V. GER
60 Cheng,Noah   1596 1713 SV Erftstadt e. V. GER
61 Niebel,Guido   1709 1627 Kölner SK Dr. Lasker 186 GER
62 Marschall,Tillmann   1707     GER
63 Hertling,Jürgen   1705 1683 Bergische SF 1923 Ber GER
64 Elshani,Shaip   1698 1573 SC Bayer Leverkusen e. V GER
65 Shivkumar,Siddharth   1698 1579 SG Solingen e. V GER
66 Wellnitz,Simon   1612 1693 Bahn-SC Wuppertal GER
67 Petrovic,Julijan   1627 1691 SC Bayer Leverkusen e. V GER
68 Charbonnier Schürmann,Mic   1587 1685 SV Wermelskirchen 32 GER
69 Hermes,Frank   1678 1674 SV Wermelskirchen 32 GER
70 Bill,Oliver     1673 SG Kalker/Deutze GER
71 Siegler,David     1661 SF Vonkeln 1931 GER
72 Spranzel,Dietmar   1591 1659 SF Schlebusch GER
73 Asadzade,Muhammed   1644 1588 SV 1919 Königsspr GER
74 Baumgarten,Fred   1633 1546 SV Hennef 1927 e. V. GER
75 Muth,Thomas   1514 1625 SF Fallersleben GER
76 Scheunemann,Uwe   1620 1609 SV Wermelskirchen 32 GER
77 Gail,Edgar   1613 1452 Klub Kölner SF e. V. GER
78 Milz,Ulrich   1612 1387 SC Bayer Leverkusen e. V GER
79 Winzer,Michael     1606 Ford SF Köln e. V. GER
80 Kröger,Sven   1415 1599 Kölner SK Dr. Lasker 186 GER
81 Zimmer,Elmar   1578 1493 SC 1924 Kettig e.V. GER
82 Signorile,Paolo   1505 1575 SC Königsspringer Hagen/Wetter ITA
83 Langensiepen,Burkhard     1572 SF Vonkeln 1931 -
84 Müller,Horst   1570 1428 SV Springer 70 Hitdorf GER
85 Kunzmann,Marco   1562 1482 Düsseldorfer SK 14/25 e. GER
86 Krol,Julian   1492 1561 SF Schlebusch GER
87 Oerder,Timon   1559 1485 SC Bayer Leverkusen e. V GER
88 Werthmann,Martin-Lorenz,D   1513 1558 Kölner SK Dr. Lasker 186 GER
89 Breuer,Achim   1557 1455 Ford SF Köln e. V. GER
90 Nielsen,Jürgen   1519 1557 Klub Kölner SF e. V. GER
91 Esch,Lars     1555 Klub Kölner SF e. V. GER
92 Hoferichter,Michael   1545 1341 Bergische SF 1923 Ber GER
93 Shivkumar,Shreyas     1544 SG Solingen e. V GER
94 Woyk,Lukas     1544 Klub Kölner SF e. V. -
95 Bodnar,Dominik     1535 Klub Kölner SF e. V. GER
96 Schindehütte,Frank   1531 1531 Findorffer Sfr GER
97 Faupel,Sebastian   1515 1522 SV Wermelskirchen 32 GER
98 Nölle,Lisa   1409 1522 Bergische SF 1923 Ber GER
99 Schüers,Christian   1518 1466 Bergische SF 1923 Ber GER
100 Kurth,Laurenz   1348 1513 SC Bayer Leverkusen e. V GER
101 Nölle,Michael   1510 1448 Bergische SF 1923 Ber GER
102 Pernizki,Max   1490 1380 SG Solingen e. V GER
103 Neumair,Dorian   1419 1482 SC Erkrath 1973 GER
104 Kuberczyk,Samuel     1482 SF Schlebusch GER
105 Suzuki,Juliano   1476 1462 Klub Kölner SF e. V. GER
106 Gageik,Annika   1406 1467 SF Geilenkirchen 1984 GER
107 Klees,Robert   1459 1309 Verein f. Sport u. Freizeit v. GER
108 Prenzel,Thomas   1451 1315 Klub Kölner SF e. V. GER
109 Schneider,Ferdinand   1343 1448 SG Solingen e. V GER
110 Leferink,Toine   1446 1386 TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. NED
111 Albrecht,Philipp   1438 1422 SF Brett vor'm Kopp D GER
112 Haslak,Battal   1431 1379 SC Bayer Leverkusen e. V GER
113 Tayfun,Rohay     1412 SC Bayer Leverkusen e. V GER
114 Etzel,Andreas     1407 SF Vonkeln 1931 GER
115 Graziano,Gianni Mario     1404 Düsseldorfer SK 14/25 e. GER
116 Weirich,Ralf   1393 1270 Turnverein Witzhelden 1884 e.  GER
117 Yildiran,Sinan     1377 SC Bayer Leverkusen e. V GER
118 Alugili,Yosef   1320 1311 Düsseldorfer SK 14/25 e. GER
119 Devine,Sean     1312 SC Bayer Leverkusen e. V GER
120 Fischermann,Charlotte   1303 1131 SG Porz e. V. GER
121 Jakob,Gudrun   1296 1076 Klub Kölner SF e. V. GER
122 Springer,Patrick     1289 Klub Kölner SF e. V. -
123 Kyrmanis,Apostolos     1284 SV Dormagen 1947 GER
124 Reineke,Jannes Severin     1220 Klub Kölner SF e. V. GER
125 Hüttner,Moritz     1211 SF Schlebusch GER
126 Siegler,Stefan     1203 SF Vonkeln 1931 GER
127 Schweitzer,Patrick     1198 SV Opladen 1922 e. V. GER
128 Klees,Verena     1104 Sabt Frankfurter TV 1860 GER
129 Balduan,Moritz     1063 SF Schlebusch GER
130 Kramer,Lars     1050 SF 1982 Ötzingen e.V. GER
131 Danisch,Sidney       SC Bayer Leverkusen e. V -
132 Kunz,Nils         GER
133 Rapp,Maximilian       SF Schlebusch GER
134 Schlenkert,Ralf         GER
135 Schultes,Til       SV Fideler Bauer Lever -
136 Vogl,Kai       SV Springer 70 Hitdorf -