Home
BeitragTest_user
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinemer,Frank | 2087 | 2068 | 8w2 | 5s1½ | 2w1 | 4s2 | 3w2 | 6w2 | 7s2 | 12.5 | 72.25 | 6 |
| 2 | Lessing,Sebastian | 1815 | 1803 | 4s2 | 3w1 | 1s1 | 7w2 | 8s2 | 5w2 | 6s2 | 12.0 | 64.50 | 5 |
| 3 | Petrovic,Julijan | 1692 | 1763 | 5w2 | 2s1 | 4w2 | 6w2 | 1s0 | 7w2 | 8s2 | 11.0 | 53.00 | 5 |
| 4 | Devine,Sean | 1312 | 2w0 | 6w2 | 3s0 | 1w0 | 7s2 | 8w2 | 5s2 | 8.0 | 25.00 | 4 | |
| 5 | Birnkott,Manfred | 1866 | 1822 | 3s0 | 1w½ | 7s2 | 8w2 | 6s1 | 2s0 | 4w0 | 5.5 | 15.25 | 2 |
| 6 | Glaesener,Jonas | 7w2 | 4s0 | 8w2 | 3s0 | 5w1 | 1s0 | 2w0 | 5.0 | 9.50 | 2 | ||
| 7 | Sarfo,Elias | 6s0 | 8s2 | 5w0 | 2s0 | 4w0 | 3s0 | 1w0 | 2.0 | 0.00 | 1 | ||
| 8 | Klein,Andreas | 1s0 | 7w0 | 6s0 | 5s0 | 2w0 | 4s0 | 3w0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
TestFelderTabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg Siege 1 Reinemer,Frank 2087 2068 8w2 5s1½ 2w1 4s2 3w2 6w2 7s2 12.5 72.25 6 2 Lessing,Sebastian 1815 1803 4s2 3w1 1s1 7w2 8s2 5w2 6s2 12.0 64.50 5 3 Petrovic,Julijan 1692 1763 5w2 2s1 4w2 6w2 1s0 7w2 8s2 11.0 53.00 5 4 Devine,Sean 1312 2w0 6w2 3s0 1w0 7s2 8w2 5s2 8.0 25.00 4 5 Birnkott,Manfred 1866 1822 3s0 1w½ 7s2 8w2 6s1 2s0 4w0 5.5 15.25 2 6 Glaesener,Jonas 7w2 4s0 8w2 3s0 5w1 1s0 2w0 5.0 9.50 2 7 Sarfo,Elias 6s0 8s2 5w0 2s0 4w0 3s0 1w0 2.0 0.00 1 8 Klein,Andreas 1s0 7w0 6s0 5s0 2w0 4s0 3w0 0.0 0.00 0
test_html
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinemer,Frank | 2087 | 2068 | 8w2 | 5s1½ | 2w1 | 4s2 | 3w2 | 6w2 | 7s2 | 12.5 | 72.25 | 6 |
| 2 | Lessing,Sebastian | 1815 | 1803 | 4s2 | 3w1 | 1s1 | 7w2 | 8s2 | 5w2 | 6s2 | 12.0 | 64.50 | 5 |
| 3 | Petrovic,Julijan | 1692 | 1763 | 5w2 | 2s1 | 4w2 | 6w2 | 1s0 | 7w2 | 8s2 | 11.0 | 53.00 | 5 |
| 4 | Devine,Sean | 1312 | 2w0 | 6w2 | 3s0 | 1w0 | 7s2 | 8w2 | 5s2 | 8.0 | 25.00 | 4 | |
| 5 | Birnkott,Manfred | 1866 | 1822 | 3s0 | 1w½ | 7s2 | 8w2 | 6s1 | 2s0 | 4w0 | 5.5 | 15.25 | 2 |
| 6 | Glaesener,Jonas | 7w2 | 4s0 | 8w2 | 3s0 | 5w1 | 1s0 | 2w0 | 5.0 | 9.50 | 2 | ||
| 7 | Sarfo,Elias | 6s0 | 8s2 | 5w0 | 2s0 | 4w0 | 3s0 | 1w0 | 2.0 | 0.00 | 1 | ||
| 8 | Klein,Andreas | 1s0 | 7w0 | 6s0 | 5s0 | 2w0 | 4s0 | 3w0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Test_Html_boot
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinemer,Frank | 2087 | 2068 | 8w2 | 5s1½ | 2w1 | 4s2 | 3w2 | 6w2 | 7s2 | 12.5 | 72.25 | 6 |
| 2 | Lessing,Sebastian | 1815 | 1803 | 4s2 | 3w1 | 1s1 | 7w2 | 8s2 | 5w2 | 6s2 | 12.0 | 64.50 | 5 |
| 3 | Petrovic,Julijan | 1692 | 1763 | 5w2 | 2s1 | 4w2 | 6w2 | 1s0 | 7w2 | 8s2 | 11.0 | 53.00 | 5 |
| 4 | Devine,Sean | 1312 | 2w0 | 6w2 | 3s0 | 1w0 | 7s2 | 8w2 | 5s2 | 8.0 | 25.00 | 4 | |
| 5 | Birnkott,Manfred | 1866 | 1822 | 3s0 | 1w½ | 7s2 | 8w2 | 6s1 | 2s0 | 4w0 | 5.5 | 15.25 | 2 |
| 6 | Glaesener,Jonas | 7w2 | 4s0 | 8w2 | 3s0 | 5w1 | 1s0 | 2w0 | 5.0 | 9.50 | 2 | ||
| 7 | Sarfo,Elias | 6s0 | 8s2 | 5w0 | 2s0 | 4w0 | 3s0 | 1w0 | 2.0 | 0.00 | 1 | ||
| 8 | Klein,Andreas | 1s0 | 7w0 | 6s0 | 5s0 | 2w0 | 4s0 | 3w0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
test_source_2
Hallo
Hallo Welt
